*Цены на услуги указаны без стоимости препарата
| Консультации специалистов | |
| Первичная консультация врача невролога (1 час) | 2970 |
| Повторная консультация врача невролога (30 мин) | 2860 |
| Первичная консультация врача невролога первой категории (1 час) | 3190 |
| Повторная консультация врача невролога первой категории (30 мин) | 3080 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории (1 час) | 3300 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории Безгиной Е.В. (1 час) | 6160 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории Безгиной Е.В. (30 мин) | 5610 |
| Первичная консультация врача невролога Дроздовой Л.В. (1 час) | 3960 |
| Повторная консультация врача невролога Дроздовой Л.В. (30 мин) | 3850 |
| Первичная консультация врача невролога, кандидата медицинских наук (1 час) | 3740 |
| Повторная консультация врача невролога, кандидата медицинских наук (30 мин) | 3520 |
| Первичная консультация Доктора медицинских наук, Члена Европейской и Российской ассоциации лечения головной боли Руководителя Центра Рассеянного склероза Тарасовой Светланы Витальевны (1 час) | 13200 |
| Повторная (в течение 3 месяцев) консультация Доктора медицинских наук, Члена Европейской и Российской ассоциации лечения головной боли Тарасовой Светланы Витальевны (1 час) | 6500 |
| Повторная консультация Доктора медицинских наук Тарасовой Светланы Витальевны по телефону (10 минут) | 1540 |
| Первичный приём невролога высшей категории Долгих Т.А. (1 час) | 4180 |
| Повторный приём невролога высшей категории Долгих Т.А. (30 мин) | 4070 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра паркинсонизма и экстрапирамидных заболеваний Волковой С.А. (1 час) | 4290 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра паркинсонизма и экстрапирамидных заболеваний Волковой С.А. (30 мин) | 4180 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения нарушений сна Деревянко Л. С. (1 час) | 3850 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения нарушений сна Деревянко Л. С. (30 мин) | 3630 |
| Первичная консультация Кандидата медицинских наук, врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения головокружения Ткаченко А.С. (1 час) | 3960 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения головокружения Ткаченко А.С. (30 минут) | 3850 |
| Короткая (10 мин.) повторная консультация врача-невролога по телефону | 770 |
| Первичная консультация врача терапевта (1 час) | 2970 |
| Повторная консультация врача терапевта (30 мин) | 2860 |
| Первичная консультация детского невролога/эпилептолога (1 час) | 3630 |
| Повторная консультация детского невролога/эпилептолога (1 час) | 3410 |
| Первичная консультация детского невролога (1 час) | 3300 |
| Повторная консультация детского невролога (1 час) | 3190 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории Шемекеевой И.А.(1 час) | 4070 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории Шемекеевой И.А.(30 минут) | 3960 |
| Первичная консультация детского невролога, врача высшей категории, кандидата медицинских наук, главного специалиста по детской неврологии Министерства здравоохранения Самарской области Белкиной Л.Г. (1 час) | 4840 |
| Повторная консультация детского невролога, врача высшей категории, кандидата медицинских наук, главного специалиста по детской неврологии Министерства здравоохранения Самарской области Белкиной Л.Г. (1 час) | 4070 |
| Первичная консультация кардиолога, кандидата медицинских наук | 3300 |
| Повторная консультация кардиолога, кандидата медицинских наук | 3190 |
| Первичная консультация кардиолога | 3190 |
| Повторная консультация кардиолога | 3080 |
| Первичная консультация врача - невролога, мануального терапевта | 5610 |
| Первичная консультация ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук | 3850 |
| Повторная консультация ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук | 3630 |
| Первичная консультация врача ревматолога, высшей категории | 3300 |
| Повторная консультация врача ревматолога, высшей категории | 3190 |
| Первичная консультация врача сомнолога | 3850 |
| Повторная консультация врача сомнолога | 3630 |
| Первичная консультация врача уролога, кандидата медицинских наук | 3300 |
| Повторная консультация врача уролога, кандидата медицинских наук | 3190 |
| Первичная консультация врача уролога-андролога Меркуловой Д.В. | 4400 |
| Повторная консультация врача уролога Меркуловой Д.В. | 4070 |
| Повторная консультация врача андролога Меркуловой Д.В. | 4070 |
| Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога, пульмонолога | 3080 |
| Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога, пульмонолога | 2750 |
| Первичная консультация врача психотерапевта, психиатра | 4620 |
| Повторная консультация врача психотерапевта, психиатра | 4510 |
| Первичная консультация врача психотерапевта, психиатра, кандидата медицинских наук Стрельник С.Н. | 4950 |
| Повторная консультация врача психотерапевта, психиатра, кандидата медицинских наук Стрельник С.Н. | 4840 |
| Первичная консультация врача нейрохирурга, кандидата медицинских наук | 3850 |
| Повторная консультация врача нейрохирурга, кандидата медицинских наук | 3740 |
| Первичная консультация врача-нейрохирурга высшей категории | 3630 |
| Повторная консультация врача-нейрохирурга высшей категории | 3410 |
| Первичная консультация врача гематолога высшей категории | 3410 |
| Повторная консультация врача гематолога высшей категории | 3300 |
| Первичная консультация Главного внештатного андролога Министерства Здравоохранения Самарской области, уролога высшей категории, кандидата медицинских наук Михайлова Д.В. | 4290 |
| Повторная консультация Главного внештатного андролога Министерства Здравоохранения Самарской области, уролога высшей категории, кандидата медицинских наук Михайлова Д.В. | 3960 |
| Консультация физиотерапевта | 1320 |
| Инъекции (без стоимости препарата) | |
| Инъекции внутривенные капельные | 890 |
| Инъекции внутривенные струйные | 600 |
| Инъекции внутримышечные / подкожные | 510 |
| Инъекции внутрисуставные | 3780 |
| Дозированное кровопускание | 900 |
| Взятие венозной крови | 450 |
| Инъекционная терапия | |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек | 2400 |
| Локальная инъекционная терапия врача-ревматолога | 3000 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Флостероном | 2980 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дексаметазоном | 2500 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дипромета | 2910 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дискус композитум | 2890 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дипроспаном | 3080 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с ТраумельС | 2680 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Остеоколлом | 3675 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Цель Т | 2800 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Плацента композитум | 2870 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Овариум композитум | 2850 |
| Ботулинотерапия неврологических заболеваний (без стоимости препарата) | |
| Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности руки и ноги | 7650 |
| Лечение спастической кривошеи | 7650 |
| Лечение блефароспазма, гемифациального спазма | 7650 |
| Лечение гемифациального спазма | 7650 |
| Лечение хронической головной боли, напряжения, мигрени | 7650 |
| Лечение миофасциального синдрома | 7650 |
| Лечение локального гипергидроза | 7650 |
| Введение ботулотоксина под контролем УЗИ | 8800 |
| Проведение ботулинотерапии | 25135 |
| ЭЭГ мониторинг | |
| ЭЭГ для профосмотра и справки ГИБДД 10 мин | 1000 |
| ЭЭГ мониторинг 30 мин | 2805 |
| ЭЭГ мониторинг 1 час | 4455 |
| ЭЭГ мониторинг 2 часа | 5775 |
| ЭЭГ мониторинг 3 часа | 7630 |
| ЭЭГ мониторинг 4 часа | 9010 |
| ЭЭГ мониторинг 3 часа (ночные с 20:00) | 9370 |
| ЭЭГ мониторинг 10 часов (ночные с 20:00) | 15400 |
| Электромиография/электронейромиография/ЭМГ | |
| Электронейромиография с рук или ног | 4580 |
| Электронейромиография с рук и ног | 7910 |
| Электромиография (болезнь Паркинсона, тремор, с мышц живота) | 2440 |
| ЭМГ (туннельный синдром) | 3340 |
| ЭМГ (миастения, определение нервно-мышечной передачи) | 3190 |
| Локальная (игольчатая) ЭМГ | 4940 |
| ЭМГ стимуляция | 2050 |
| ЭМГ мышц лица | 3200 |
| Методы лечения | |
| Барокамера 1 сеанс | 3090 |
| Большая аутогемотерапия | 2050 |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1600 |
| Введение препарата Аджови | 30030 |
| ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | 1240 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 2440 |
| Дозированное вытяжение и вибрационный массаж «Ормед-Кинезо» (1 отдел позвоночника) | 1110 |
| Дозированное вытяжение и вибрационный массаж «Ормед-профессионал» (1 отдел позвоночника) | 1110 |
| Карбокситерапия (газовые уколы), 1 зона (голова, воротниковая зона, спина, грудная клетка, конечность) | 2220 |
| Карбокситерапия лица | 1960 |
| Карбокситерапия сустава | 1475 |
| Кинезиотейпирование | 1475 |
| Кислородотерапия | 500 |
| Криотерапия | 715 |
| Лазеротерапия Милта | 570 |
| Лазеротерапия МТ-Лазерный душ | 570 |
| Люмбальная пункция | 5720 |
| Лазер MLS | 2350 |
| Магнетолит | 3090 |
| Магнитотерапия - Периферическая магнитная стимуляция (ПМС) | 3090 |
| Магнитотерапия - Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) | 3090 |
| Магнитотерапия Мультимаг | 1350 |
| Магнитотерапия "Магнитотурботрон PRO" | 1475 |
| Малая аутогемотерапия | 770 |
| Мануальная терапия врача невролога, мануального терапевта, остеопата Мизонова С.В. | 7700 |
| Мануальная терапия врача невролога, мануального терапевта Родина А.А. | 3500 |
| МДМ-терапия | 880 |
| Мезотерапия с липолитиком | 3590 |
| Мезоинжекторная терапия с сосудистым препаратом | 3330 |
| Мезотерапия волостистой части головы | 3660 |
| Биоревитализация препаратом Новокутан | 15200 |
| Микрополяризация головного мозга | 1000 |
| Миоритм | 760 |
| Мультиинжекторная озонотерапия | 2050 |
| НЛОК (Надвенное лазерное облучение крови) | 1240 |
| Озонотерапия лица | 1740 |
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3480 |
| Подкожное введение кислородно - озоновой смеси (местная озонотерапия) | 1350 |
| Прессотерапия и лимфодренаж | 1240 |
| ReOxy-терапия 1 сеанс | 3090 |
| Индивидуальный дыхательный контур для аппарата ReOxy | 4310 |
| Нормобарическая гипокситерапия на аппарате «Oxyterra» 1 сеанс | 3090 |
| Индивидуальная дыхательная маска с фильтром для аппарата «Oxyterra» | 3090 |
| Индивидуальная дыхательная маска с фильтром для аппарата «Oxyterra» | 3090 |
| Тренировка мышц тазового дна на аппарате АВАНТРОН | 1475 |
| ТЭС-терапия | 880 |
| Ударно-волновая терапия (урология) 1 сеанс | 3550 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс - 2000 импульсов | 3090 |
| Ударно-волновая терапия MASTER PULS (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 2000 импульсов | 3090 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 4000 импульсов | 5775 |
| Ударно-волновая терапия MASTER PULS (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 4000 импульсов | 5775 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT С-ACTOR (эстетика) 1 сеанс | 4235 |
| Ультразвук (с лекарственным препаратом) | 770 |
| Фототерапия Биоптрон (10 минут) | 460 |
| Хивамат | 880 |
| Центральная электроанальгезия | 770 |
| Циммер | 1220 |
| Чрескожная нейростимуляция Cefaly | 1110 |
| Эглос | 880 |
| Электросон | 770 |
| Электротерапия высокотоновая ХайТоп | 770 |
| Электротерапия высокотоновая ХайТоп Метабол | 770 |
| Электрофорез | 730 |
| Электрофорез с Траумель С | 1000 |
| Электрофорез с карипазимом | 1000 |
| Лечебный позиционный манёвр | 1990 |
| Лечебный позиционный манёвр в видеоочках Френзеля | 4235 |
| Видеонистагмография в очках Френзеля | 4345 |
| Диагностика | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 920 |
| Суточное мониторирование ЭКГ с определением индекса апноэ/гипопноэ (Холтер) | 3630 |
| Полисомнографическое ночное исследование в течение 8 часов | 14600 |
| Множественный тест латенции сна (МТЛС) | 5390 |
| Компьютерная пульсоксиметрия | 1340 |
| Денситометрия ультразвуковая | 1595 |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3120 |
| УЗИ органов гепатопанкреатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2070 |
| Ультразвуковая доплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями | 3120 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 1670 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1670 |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| УЗИ селезенки | 650 |
| УЗИ желудка | 1340 |
| УЗИ толстого и тонкого кишечника (опухоль, инвагинация, грыжи, кишечная непроходимость и т,д,) | 1340 |
| УЗИ брюшной полости (инфильтраты, абсцессы) | 1390 |
| УЗИ сосудов шеи с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3110 |
| УЗДГ БЦС + ЦДК + функциональные пробы | 3840 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 815 |
| УЗИ предстательной железы + ЦДК | 1800 |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек+ЦДК) | 1800 |
| УЗИ полового члена | 1800 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1630 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1390 |
| УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное (трансректальное) | 2750 |
| УЗИ органов малого таза: трансабдоминально(через переднюю брюшную стенку) | 2080 |
| УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 1915 |
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 2080 |
| УЗИ слюнных желез | 1265 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 1080 |
| УЗИ мягких тканей (шеи, головы, слюнных желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов) | 1265 |
| УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 740 |
| УЗИ средостения (вилочковая железа) | 520 |
| УЗИ лимфоузлы средостения | 860 |
| УЗИ опухоль средостения | 860 |
| УЗИ плевральной полости с одной стороны | 390 |
| УЗИ легкого (ателектаза, деструктивная пневмония, опухоль, киста и т,д,) с одной стороны | 740 |
| УЗИ трубчатых костей (опухоль, травмы, остеомиелит) | 800 |
| УЗИ тазобедренных суставов (травма, врожденная патология) | 920 |
| УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку + ТРУЗИ) | 2380 |
| Нейросонография | 1390 |
| УЗИ ЦДК почечных артерий | 3070 |
| УЗИ ДГПА (допплерография) детей | 1390 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1020 |
| УЗИ ЦДК вен, артерий | 5995 |
| УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ+ЦДК) | 3120 |
| УЗИ трансуретальное | 550 |
| УЗИ ЦДК портальной системы | 2750 |
| УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3120 |
| УЗИ ЦДК вен нижних конечностей | 3120 |
| ЦДК вен верхних конечностей | 3120 |
| УЗИ Перикарда | 1265 |
| УЗИ транскраниальная допплерография (ТКДГ) сосудов головного мозга с функциональными пробами | 2475 |
| Инъекционная терапия под контролем УЗИ | 1390 |
| УЗИ плечевого сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| УЗИ локтевого сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| УЗИ лучезапястного сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| УЗИ тазобедренного сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| УЗИ коленного сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| УЗИ межфаланговых и плюсне/пястнофаланговых суставов с одной стороны | 1950 |
| УЗИ голеностопного сустава суставов с одной стороны | 1390 |
| Инъеционная терапия под контролем УЗИ | 1390 |
| УЗИ нервов | 1245 |
| УЗИ мочеполовой системы (мужчины) | 2060 |
| Лечение по ДМС | |