*Цены на услуги указаны без стоимости препарата
| Консультации специалистов | |
| Первичная консультация врача невролога (1 час) | 2600 |
| Повторная консультация врача невролога (30 мин) | 2500 |
| Первичная консультация врача невролога первой категории (1 час) | 2800 |
| Повторная консультация врача невролога первой категории (30 мин) | 2700 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории (1 час) | 2900 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории (30 мин) | 2800 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории Безгиной Е.В. (1 час) | 5500 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории Безгиной Е.В. (30 мин) | 5000 |
| Первичная консультация врача невролога Дроздовой Л.В. (1 час) | 3600 |
| Повторная консультация врача невролога Дроздовой Л.В. (30 мин) | 3500 |
| Первичная консультация врача невролога, кандидата медицинских наук (1 час) | 3400 |
| Повторная консультация врача невролога, кандидата медицинских наук (30 мин) | 3100 |
| Первичная консультация Доктора медицинских наук, Члена Европейской и Российской ассоциации лечения головной боли Руководителя Центра Рассеянного склероза Тарасовой Светланы Витальевны (1 час) | 12000 |
| Повторная (в течение 3 месяцев) консультация Доктора медицинских наук, Члена Европейской и Российской ассоциации лечения головной боли Тарасовой Светланы Витальевны (1 час) | 5700 |
| Повторная консультация Доктора медицинских наук Тарасовой Светланы Витальевны по телефону (10 минут) | 1400 |
| Первичный приём невролога высшей категории Долгих Т.А. (1 час) | 3800 |
| Повторный приём невролога высшей категории Долгих Т.А. (30 мин) | 3600 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра паркинсонизма и экстрапирамидных заболеваний Волковой С.А. (1 час) | 3800 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра паркинсонизма и экстрапирамидных заболеваний Волковой С.А. (30 мин) | 3700 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения нарушений сна Деревянко Л. С. (1 час) | 3400 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения нарушений сна Деревянко Л. С. (30 мин) | 3200 |
| Первичная консультация Кандидата медицинских наук, врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения головокружения Ткаченко А.С. (1 час) | 3600 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории руководителя центра диагностики и лечения головокружения Ткаченко А.С. (30 минут) | 3500 |
| Короткая (10 мин.) повторная консультация врача-невролога по телефону | 700 |
| Первичная консультация врача терапевта (1 час) | 2700 |
| Повторная консультация врача терапевта (30 мин) | 2600 |
| Первичная консультация детского невролога/эпилептолога (1 час) | 3300 |
| Повторная консультация детского невролога/эпилептолога (1 час) | 3100 |
| Первичная консультация детского невролога (1 час) | 3000 |
| Повторная консультация детского невролога (1 час) | 2900 |
| Первичная консультация врача невролога высшей категории Шемекеевой И.А.(1 час) | 3600 |
| Повторная консультация врача невролога высшей категории Шемекеевой И.А.(30 минут) | 3500 |
| Первичная консультация детского невролога, врача высшей категории, кандидата медицинских наук, главного специалиста по детской неврологии Министерства здравоохранения Самарской области Белкиной Л.Г. (1 час) | 4300 |
| Повторная консультация детского невролога, врача высшей категории, кандидата медицинских наук, главного специалиста по детской неврологии Министерства здравоохранения Самарской области Белкиной Л.Г. (1 час) | 3600 |
| Первичная консультация кардиолога, кандидата медицинских наук | 3000 |
| Повторная консультация кардиолога, кандидата медицинских наук | 2900 |
| Первичная консультация кардиолога | 2900 |
| Повторная консультация кардиолога | 2800 |
| Первичная консультация врача - невролога, мануального терапевта | 5000 |
| Первичная консультация ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук | 3400 |
| Повторная консультация ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук | 3300 |
| Первичная консультация врача ревматолога, высшей категории | 2900 |
| Повторная консультация врача ревматолога, высшей категории | 2800 |
| Первичная консультация врача сомнолога | 3500 |
| Повторная консультация врача сомнолога | 3200 |
| Первичная консультация врача уролога, кандидата медицинских наук | 3000 |
| Повторная консультация врача уролога, кандидата медицинских наук | 2900 |
| Первичная консультация врача уролога-андролога Меркуловой Д.В. | 4000 |
| Повторная консультация врача уролога Меркуловой Д.В. | 3600 |
| Повторная консультация врача андролога Меркуловой Д.В. | 3600 |
| Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога, пульмонолога | 2700 |
| Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога, пульмонолога | 2400 |
| Первичная консультация врача психотерапевта, психиатра | 4200 |
| Повторная консультация врача психотерапевта, психиатра | 4100 |
| Первичная консультация врача психотерапевта, психиатра, кандидата медицинских наук Стрельник С.Н. | 4500 |
| Повторная консультация врача психотерапевта, психиатра, кандидата медицинских наук Стрельник С.Н. | 4400 |
| Первичная консультация врача нейрохирурга, кандидата медицинских наук | 3500 |
| Повторная консультация врача нейрохирурга, кандидата медицинских наук | 3400 |
| Первичная консультация врача-нейрохирурга высшей категории | 3200 |
| Повторная консультация врача-нейрохирурга высшей категории | 3000 |
| Первичная консультация врача гематолога высшей категории | 3000 |
| Повторная консультация врача гематолога высшей категории | 2900 |
| Первичная консультация Главного внештатного андролога Министерства Здравоохранения Самарской области, уролога высшей категории, кандидата медицинских наук Михайлова Д.В. | 3800 |
| Повторная консультация Главного внештатного андролога Министерства Здравоохранения Самарской области, уролога высшей категории, кандидата медицинских наук Михайлова Д.В. | 3500 |
| Консультация физиотерапевта | 1200 |
| Инъекции (без стоимости препарата) | |
| Инъекции внутривенные капельные | 780 |
| Инъекции внутривенные струйные | 525 |
| Инъекции внутримышечные / подкожные | 445 |
| Инъекции внутрисуставные | 3345 |
| Дозированное кровопускание | 790 |
| Взятие венозной крови | 385 |
| Инъекционная терапия | |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек | 2120 |
| Локальная инъекционная терапия врача-ревматолога | 2640 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Флостероном | 2700 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дексаметазоном | 2220 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дипромета | 2630 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дискус композитум | 2610 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Дипроспаном | 2800 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с ТраумельС | 2400 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Остеоколлом | 3395 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Цель Т | 2520 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Плацента композитум | 2590 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек с Овариум композитум | 2570 |
| Ботулинотерапия неврологических заболеваний (без стоимости препарата) | |
| Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности руки и ноги | 6740 |
| Лечение спастической кривошеи | 6740 |
| Лечение блефароспазма, гемифациального спазма | 6740 |
| Лечение гемифациального спазма | 6740 |
| Лечение хронической головной боли, напряжения, мигрени | 6740 |
| Лечение миофасциального синдрома | 6740 |
| Лечение локального гипергидроза | 6740 |
| Введение ботулотоксина под контролем УЗИ | 7760 |
| Проведение ботулинотерапии | 22170 |
| ЭЭГ мониторинг | |
| ЭЭГ для профосмотра и справки ГИБДД 10 мин | 880 |
| ЭЭГ мониторинг 30 мин | 2470 |
| ЭЭГ мониторинг 1 час | 3930 |
| ЭЭГ мониторинг 2 часа | 5100 |
| ЭЭГ мониторинг 3 часа | 6730 |
| ЭЭГ мониторинг 4 часа | 7950 |
| ЭЭГ мониторинг 3 часа (ночные с 20:00) | 8265 |
| ЭЭГ мониторинг 10 часов (ночные с 20:00) | 13590 |
| Электромиография/электронейромиография/ЭМГ | |
| Электронейромиография с рук или ног | 4030 |
| Электронейромиография с рук и ног | 6980 |
| Электромиография (болезнь Паркинсона, тремор, с мышц живота) | 2160 |
| ЭМГ (туннельный синдром) | 2950 |
| ЭМГ (миастения, определение нервно-мышечной передачи) | 2810 |
| Локальная (игольчатая) ЭМГ | 4340 |
| ЭМГ стимуляция | 1800 |
| ЭМГ мышц лица | 2830 |
| Методы лечения | |
| Барокамера 1 сеанс | 2730 |
| Большая аутогемотерапия | 1800 |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1415 |
| Введение препарата Аджови | 27965 |
| ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | 1100 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 2160 |
| Дозированное вытяжение и вибрационный массаж «Ормед-Кинезо» (1 отдел позвоночника) | 980 |
| Дозированное вытяжение и вибрационный массаж «Ормед-профессионал» (1 отдел позвоночника) | 980 |
| Карбокситерапия (газовые уколы), 1 зона (голова, воротниковая зона, спина, грудная клетка, конечность) | 1960 |
| Карбокситерапия лица | 1750 |
| Карбокситерапия сустава | 1310 |
| Кинезиотейпирование | 1310 |
| Кислородотерапия | 435 |
| Криотерапия | 620 |
| Лазеротерапия Милта | 505 |
| Лазеротерапия МТ-Лазерный душ | 505 |
| Люмбальная пункция | 5050 |
| Лазер MLS | 2060 |
| Магнетолит | 2730 |
| Магнитотерапия - Периферическая магнитная стимуляция (ПМС) | 2730 |
| Магнитотерапия - Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) | 2730 |
| Магнитотерапия Мультимаг | 1200 |
| Магнитотерапия "Магнитотурботрон PRO" | 1310 |
| Малая аутогемотерапия | 670 |
| Мануальная терапия врача невролога, мануального терапевта, остеопата Мизонова С.В. | 6640 |
| Мануальная терапия врача невролога, мануального терапевта Родина А.А. | 3100 |
| МДМ-терапия | 770 |
| Мезотерапия с липолитиком | 3160 |
| Мезоинжекторная терапия с сосудистым препаратом | 2940 |
| Мезотерапия волостистой части головы | 3240 |
| Биоревитализация препаратом Новокутан | 13400 |
| Микрополяризация головного мозга | 880 |
| Миоритм | 670 |
| Мультиинжекторная озонотерапия | 1800 |
| НЛОК (Надвенное лазерное облучение крови) | 1100 |
| Озонотерапия лица | 1525 |
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3060 |
| Подкожное введение кислородно - озоновой смеси (местная озонотерапия) | 1200 |
| Прессотерапия и лимфодренаж | 1100 |
| ReOxy-терапия 1 сеанс | 2720 |
| Индивидуальный дыхательный контур для аппарата ReOxy | 3800 |
| Нормобарическая гипокситерапия на аппарате «Oxyterra» 1 сеанс | 2720 |
| Индивидуальная дыхательная маска с фильтром для аппарата «Oxyterra» | 2720 |
| Тренировка мышц тазового дна на аппарате АВАНТРОН | 1310 |
| ТЭС-терапия | 770 |
| Ударно-волновая терапия (урология) 1 сеанс | 3130 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс - 2000 импульсов | 2730 |
| Ударно-волновая терапия MASTER PULS (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 2000 импульсов | 2730 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 4000 импульсов | 5100 |
| Ударно-волновая терапия MASTER PULS (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс 4000 импульсов | 5100 |
| Ударно-волновая терапия DUOLIT С-ACTOR (эстетика) 1 сеанс | 3730 |
| Ультразвук (с лекарственным препаратом) | 670 |
| Фототерапия Биоптрон (10 минут) | 400 |
| Хивамат | 770 |
| Центральная электроанальгезия | 670 |
| Циммер | 1060 |
| Чрескожная нейростимуляция Cefaly | 980 |
| Эглос | 770 |
| Электросон | 670 |
| Электротерапия высокотоновая ХайТоп | 670 |
| Электротерапия высокотоновая ХайТоп Метабол | 670 |
| Электрофорез | 630 |
| Электрофорез с Траумель С | 880 |
| Электрофорез с карипазимом | 880 |
| Лечебный позиционный манёвр | 1750 |
| Лечебный позиционный манёвр в видеоочках Френзеля | 3730 |
| Видеонистагмография в очках Френзеля | 3830 |
| Диагностика | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 810 |
| Суточное мониторирование ЭКГ с определением индекса апноэ/гипопноэ (Холтер) | 3210 |
| Полисомнографическое ночное исследование в течение 8 часов | 12870 |
| Множественный тест латенции сна (МТЛС) | 4740 |
| Компьютерная пульсоксиметрия | 1190 |
| Денситометрия ультразвуковая | 1410 |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2750 |
| УЗИ органов гепатопанкреатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1820 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 1465 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1465 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ селезенки | 550 |
| УЗИ желудка | 1180 |
| УЗИ толстого и тонкого кишечника (опухоль, инвагинация, грыжи, кишечная непроходимость и т,д,) | 1180 |
| УЗИ брюшной полости (инфильтраты, абсцессы) | 1230 |
| УЗИ сосудов шеи с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2740 |
| УЗДГ БЦС + ЦДК + функциональные пробы | 3385 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1570 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 710 |
| УЗИ предстательной железы + ЦДК | 1330 |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек+ЦДК) | 1570 |
| УЗИ полового члена | 1570 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1570 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1230 |
| УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное (трансректальное) | 2425 |
| УЗИ органов малого таза: трансабдоминально(через переднюю брюшную стенку) | 1830 |
| УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 1680 |
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1830 |
| УЗИ слюнных желез | 1120 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 950 |
| УЗИ мягких тканей (шеи, головы, слюнных желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов) | 1120 |
| УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 640 |
| УЗИ средостения (вилочковая железа) | 455 |
| УЗИ лимфоузлы средостения | 750 |
| УЗИ опухоль средостения | 750 |
| УЗИ плевральной полости с одной стороны | 335 |
| УЗИ легкого (ателектаза, деструктивная пневмония, опухоль, киста и т,д,) с одной стороны | 640 |
| УЗИ трубчатых костей (опухоль, травмы, остеомиелит) | 700 |
| УЗИ тазобедренных суставов (травма, врожденная патология) | 810 |
| УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку + ТРУЗИ) | 2090 |
| Нейросонография | 1230 |
| УЗИ ЦДК почечных артерий | 2700 |
| УЗИ ДГПА (допплерография) детей | 1230 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 900 |
| УЗИ ЦДК вен, артерий | 5300 |
| УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ+ЦДК) | 2750 |
| УЗИ трансуретальное | 470 |
| УЗИ ЦДК портальной системы | 2425 |
| УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2750 |
| УЗИ ЦДК вен нижних конечностей | 2750 |
| ЦДК вен верхних конечностей | 2750 |
| УЗИ Перикарда | 1120 |
| УЗИ транскраниальная допплерография (ТКДГ) сосудов головного мозга с функциональными пробами | 2185 |
| Инъекционная терапия под контролем УЗИ | 1230 |
| УЗИ плечевого сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| УЗИ локтевого сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| УЗИ лучезапястного сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| УЗИ тазобедренного сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| УЗИ коленного сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| УЗИ межфаланговых и плюсне/пястнофаланговых суставов с одной стороны | 1710 |
| УЗИ голеностопного сустава суставов с одной стороны | 1230 |
| Инъеционная терапия под контролем УЗИ | 1230 |
| УЗИ мочеполовой системы (мужчины) | 1810 |
| УЗИ нервов | 1100 |
| Лечение по ДМС | |